| NIS | NAMA | KELAS | KOG | PRK | AFE | TT | TP | NS | T/BT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6306 | Achmad Abdul Wafi | 11 IPA 1 | 7.0 | 8.0 | 2 | 7.5 | 8 | 7.6 | T | ||
| 6339 | Afif Ulwan | 11 IPA 1 | 7.0 | 7.0 | 3 | 5.5 | 8 | 6.9 | BT | ||
| 6233 | Agni Ulmi Fajri | 11 IPA 1 | 8.0 | 8.0 | 4 | 7 | 8 | 7.8 | T | ||
| 6270 | Ando Pratama Wibawa | 11 IPA 1 | 7.0 | 7.0 | 4 | 6 | 8 | 7.0 | BT | ||
| 6234 | Anisah Robiyatun | 11 IPA 1 | 7.0 | 8.0 | 4 | 8.5 | 8 | 7.9 | T | ||
| 6377 | Chichillia Kemala Dewi | 11 IPA 1 | 9.0 | 8.0 | 4 | 5.5 | 8 | 7.6 | T | ||
| 6276 | Devi Mailyana | 11 IPA 1 | 8.0 | 8.0 | 3 | 5 | 8 | 7.3 | BT | ||
| 6240 | Dhini Asa Anggraini | 11 IPA 1 | 6.0 | 7.0 | 2 | 8.5 | 5 | 6.6 | BT | ||
| 6315 | Dita Larassati | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 3 | 7.5 | 8 | 7.6 | T | ||
| 6281 | Farah Fadhya Ula | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 3 | 7.5 | 8 | 7.6 | T | ||
| 6349 | Gustaf Aulia Rachman | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 4 | 6.5 | 8 | 7.4 | BT | ||
| 6352 | Indriatias Rahmawati | 11 IPA 1 | 6.0 | 7.0 | 4 | 6.5 | 8 | 6.9 | BT | ||
| 6249 | Jeremi Hamonangan | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 3 | 5 | 8 | 7.0 | BT | ||
| 6252 | Martha Melysa | 11 IPA 1 | 9.0 | 7.0 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | BT | ||
| 6354 | Monika Eva Septiana | 11 IPA 1 | 7.0 | 7.0 | 3 | 8 | 8 | 7.5 | T | ||
| 6356 | Muhammad Arief | 11 IPA 1 | 6.0 | 7.0 | 2 | 5.5 | 5 | 5.9 | BT | ||
| 6329 | Muhammad Alfan | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 4 | 7.5 | 8 | 7.6 | T | ||
| 6360 | Nadila Auditya | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 3 | 8.5 | 8 | 7.9 | T | ||
| 6259 | Ratna Tri Utami | 11 IPA 1 | 9.0 | 7.0 | 4 | 8.5 | 8 | 8.1 | T | ||
| 6365 | Relita | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 4 | 8 | 8 | 7.8 | T | ||
| 6366 | Rena Amalia Rahma | 11 IPA 1 | 9.0 | 7.0 | 4 | 8.5 | 8 | 8.1 | T | ||
| 6368 | Rizka Rahmidawati | 11 IPA 1 | 7.0 | 7.0 | 4 | 6 | 8 | 7.0 | BT | ||
| 6263 | Satyo Aji Nugroho | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 4 | 5.5 | 8 | 7.1 | BT | ||
| 6264 | Siska Amalia Putri | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 4 | 7.5 | 5 | 6.9 | BT | ||
| 6300 | Siti Turidah | 11 IPA 1 | 9.0 | 7.0 | 4 | 6 | 8 | 7.5 | T | ||
| 6336 | Syifa Khairunnisa | 11 IPA 1 | 9.0 | 7.0 | 4 | 6 | 8 | 7.5 | T | ||
| 6301 | Syifa Warohmah | 11 IPA 1 | 7.0 | 7.0 | 4 | 5 | 5 | 6.0 | BT | ||
| 6267 | Tunas Buwono | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 4 | 6 | 8 | 7.3 | BT | ||
| 6268 | Vini Octaviani | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 4 | 8 | 8 | 7.8 | T | ||
| 6305 | Yuniar Ayu Anggraeni | 11 IPA 1 | 6.0 | 7.0 | 4 | 5.5 | 8 | 6.6 | BT | ||
| 6309 | Amalia Soliha | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 3 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT | ||
| 6311 | Bagus Mahardika | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 7.5 | 5 | 6.5 | BT | ||
| 6236 | Bhonyta Fhatimatuzzahra | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT | ||
| 6312 | Bunga Maranthika Argalina | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT | ||
| 6346 | Dini Septiani | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT | ||
| 6317 | Ellen Fitriana | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT | ||
| 6244 | Erinda Asrie Mega Bintang | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 5 | 5 | 5.9 | BT | ||
| 6245 | Fajar Ibnu Ramadhan | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 2 | 8 | 5 | 6.6 | BT | ||
| 6321 | Harry Naufal Hutomo | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 3 | 5 | 5 | 5.9 | BT | ||
| 6350 | Hazimah | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 3 | 7 | 5 | 6.4 | BT | ||
| 6253 | Megawati | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 2 | 7 | 5 | 6.4 | BT | ||
| 6290 | Melani Melati | 11 IPS 2 | 6.5 | 8.0 | 4 | 6.5 | 5 | 6.5 | BT | ||
| 6254 | Moehamad Maulana | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 3 | 5 | 5 | 5.9 | BT | ||
| 6291 | Mohamad Fadel | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 2 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT | ||
| 6330 | Muchamad Guntur Riyanto | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 2 | 8 | 5 | 6.6 | BT | ||
| 6355 | Muhammad Adam Firdaus | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 3 | 5.5 | 5 | 6.0 | BT | ||
| 6255 | Muhammad Naufal | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 2 | 8 | 5 | 6.6 | BT | ||
| 6293 | Muhammad Raka Saputra | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 3 | 5 | 5 | 5.9 | BT | ||
| 6359 | Nabilatasya Azizah | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 8 | 5 | 6.6 | BT | ||
| 6331 | Nadya Safira Angelica Tobing | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 5 | 5 | 5.9 | BT | ||
| 6361 | Nicholas Gorga Wishnu Pratama | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 7.5 | 5 | 6.5 | BT | ||
| 6362 | Noerlaila Ramadhani | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT | ||
| 6297 | Rahmat Fajar | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 3 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT | ||
| 6332 | Reynaldo | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT | ||
| 6298 | Richard Kurniawan | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 2 | 6 | 5 | 6.1 | BT | ||
| 6283 | Virda Fitriana | 11 IPS 2 | 6.5 | 9.0 | 4 | 8.5 | 5 | 7.3 | T | ||
| 6371 | Wahyu Dewantoro | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 8 | 8 | 7.4 | T | ||
| 6338 | Wikara Dwi Saputra | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 3 | 5.5 | 5 | 6.0 | BT | ||
| 6269 | Yoga Giniung Praditina | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 2 | 5 | 5 | 5.9 | BT | ||
| 6372 | Yola Octapianti | 12 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT |
Teknologi Informasi & Komunikasi - Ketrampilan Komputer & Pengelolaan Informasi - Produktif OTKP
Selasa, 27 Mei 2014
NILAI TIK SEMENTARA KELAS XI IPA1_IPS2
Minggu, 25 Mei 2014
NILAI TIK SEMENTARA XI_2/1314
NILAI TIK SEMENTARA KELAS XI IPA2 + IPS1 TA_2013/2014
| NIS | NAMA | KELAS | KOG | PRK | AFE | TT | TP | NS | T/BT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6307 | Ade Gusti Rangga | 11 IPA 2 | 8.7 | 7.5 | 4 | 5.5 | 5 | 6.7 | BT | ||
| 6308 | Agung Aziz Prasetyo Adi | 11 IPA 2 | 8.5 | 6.0 | 4 | 6.5 | 5 | 6.5 | BT | ||
| 6310 | Ardya Pramesti Regita Cahyani | 11 IPA 2 | 8.9 | 7.5 | 4 | 5.5 | 8 | 7.5 | T | ||
| 6235 | Atika Yuliana | 11 IPA 2 | 7.6 | 9.0 | 4 | 8.5 | 8 | 8.3 | T | ||
| 6273 | Cornelia | 11 IPA 2 | 8.3 | 7.5 | 4 | 6.5 | 8 | 7.6 | T | ||
| 6237 | Cut Rizka Nabila | 11 IPA 2 | 8.7 | 8.5 | 4 | 7.5 | 8 | 8.2 | T | ||
| 6241 | Dian Siti Murniati | 11 IPA 2 | 8.5 | 8.0 | 4 | 7 | 8 | 7.9 | T | ||
| 6242 | Dwi Sulistiyowati | 11 IPA 2 | 7.5 | 6.0 | 4 | 9 | 8 | 7.6 | T | ||
| 6243 | Erina Devita | 11 IPA 2 | 8.3 | 7.5 | 4 | 7.5 | 8 | 7.8 | T | ||
| 6278 | Excel Ratika | 11 IPA 2 | 8.0 | 7.5 | 4 | 8.5 | 6 | 7.5 | T | ||
| 6279 | Fajar Adi Saputra | 11 IPA 2 | 7.8 | 6.5 | 4 | 5 | 5 | 6.1 | BT | ||
| 6246 | Firdaus Ambar Naomi | 11 IPA 2 | 8.3 | 6.0 | 4 | 5 | 8 | 6.8 | BT | ||
| 6322 | Heru Gusnaedi | 11 IPA 2 | 8.3 | 6.0 | 4 | 5 | 2 | 5.3 | BT | ||
| 6351 | Ika Az Zahra Maulidya | 11 IPA 2 | 8.0 | 9.0 | 4 | 9.5 | 8 | 8.6 | T | ||
| 6324 | Janet Junaedy Putri | 11 IPA 2 | 8.5 | 8.5 | 4 | 9.5 | 8 | 8.6 | T | ||
| 6251 | Lisna Aryani | 11 IPA 2 | 8.1 | 8.5 | 4 | 8.5 | 5 | 7.5 | T | ||
| 6326 | Mariatul Kibtiah | 11 IPA 2 | 8.5 | 8.0 | 4 | 8 | 5 | 7.4 | BT | ||
| 6327 | Melia Asrini Puteri | 11 IPA 2 | 6.0 | 6.0 | 4 | 7 | 8 | 6.8 | BT | ||
| 6357 | Muhammad Fajar | 11 IPA 2 | 8.0 | 6.0 | 4 | 7 | 8 | 7.3 | BT | ||
| 6295 | Nidia Afilah | 11 IPA 2 | 9.0 | 8.0 | 4 | 9 | 8 | 8.5 | T | ||
| 6296 | Nurul Reza | 11 IPA 2 | 8.6 | 7.5 | 4 | 6.5 | 5 | 6.9 | BT | ||
| 6258 | Rahayu Pertiwi | 11 IPA 2 | 7.7 | 7.5 | 4 | 8 | 5 | 7.1 | BT | ||
| 6363 | Rahmad Hermanto | 11 IPA 2 | 8.1 | 7.5 | 4 | 5.5 | 5 | 6.5 | BT | ||
| 6364 | Relina | 11 IPA 2 | 8.9 | 7.5 | 4 | 8 | 9 | 8.4 | T | ||
| 6334 | Rifqi Rivaldi Yustiar | 11 IPA 2 | 8.3 | 6.0 | 4 | 5 | 2 | 5.3 | BT | ||
| 6367 | Risa Novita | 11 IPA 2 | 7.1 | 7.5 | 4 | 8.5 | 5 | 7.0 | BT | ||
| 6299 | Robie Fernando | 11 IPA 2 | 8.0 | 7.5 | 3 | 7.5 | 9 | 8.0 | T | ||
| 6265 | Sisky Febriliana | 11 IPA 2 | 6.8 | 7.5 | 4 | 8 | 9 | 7.8 | T | ||
| 6303 | Triratnasari Muslimah | 11 IPA 2 | 8.7 | 7.5 | 4 | 9.5 | 8 | 8.4 | T | ||
| 6337 | Wali Fakta Zuhri | 8.3 | 6.0 | 4 | 5 | 2 | 5.3 | BT | |||
| 6232 | Abdullah Rusdi | 11 IPS 1 | 7.3 | 6.0 | 4 | 7 | 8 | 7.1 | BT | ||
| 6343 | Cristie Amelia | 11 IPS 1 | 6.7 | 6.0 | 4 | 4.5 | 7.5 | 6.2 | BT | ||
| 6274 | Dean Bellades Putra | 11 IPS 1 | 6.7 | 6.0 | 4 | 5 | 5 | 5.7 | BT | ||
| 6238 | Dedeh Ayu Ningsih | 11 IPS 1 | 8.0 | 7.0 | 3 | 9 | 7.5 | 7.9 | T | ||
| 6239 | Deeve Chrisdean Pohan | 11 IPS 1 | 5.0 | 8.0 | 4 | 6 | 8 | 6.8 | BT | ||
| 6277 | Devita Febriyanti | 11 IPS 1 | 7.8 | 8.0 | 4 | 7 | 8 | 7.7 | T | ||
| 6344 | Dina Margaretha Sari Uli | 11 IPS 1 | 6.3 | 8.5 | 4 | 7.5 | 8 | 7.6 | T | ||
| 6345 | Dini Anasthasia Sari Uli | 11 IPS 1 | 7.6 | 6.0 | 4 | 4.5 | 8 | 6.5 | BT | ||
| 6318 | Fadhilah Faqih | 11 IPS 1 | 8.0 | 7.5 | 4 | 6.5 | 8 | 7.5 | T | ||
| 6282 | Febriyan Aditya Putra | 11 IPS 1 | 7.5 | 6.0 | 4 | 7 | 8 | 7.1 | BT | ||
| 6320 | Ferdiyansyah | 11 IPS 1 | 7.5 | 6.0 | 4 | 6.5 | 7.5 | 6.9 | BT | ||
| 6284 | Indra Wahyudi | 11 IPS 1 | 7.6 | 6.0 | 4 | 7 | 8 | 7.2 | T | ||
| 6285 | Irfan Nursandi | 11 IPS 1 | 7.6 | 6.0 | 3 | 7 | 8 | 7.2 | T | ||
| 6288 | Leni Nopriyanti | 11 IPS 1 | 8.0 | 8.5 | 4 | 9 | 8 | 8.4 | T | ||
| 6250 | Lia Sintia | 11 IPS 1 | 7.5 | 6.0 | 4 | 6 | 2 | 5.4 | BT | ||
| 6289 | Lingkar Setiawan | 11 IPS 1 | 7.5 | 6.0 | 4 | 6.5 | 7.5 | 6.9 | BT | ||
| 6353 | Mochamad Farizky Nur Shalih | 11 IPS 1 | 6.1 | 6.0 | 4 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | BT | ||
| 6292 | Muhammad Rizki | 11 IPS 1 | 7.8 | 6.0 | 3 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | BT | ||
| 6260 | Raymond Extrada Dantjie | 11 IPS 1 | 5.8 | 6.0 | 4 | 7 | 7.5 | 6.6 | BT | ||
| 6261 | Rio Budiawan | 11 IPS 1 | 6.2 | 6.0 | 4 | 7 | 7.5 | 6.7 | BT | ||
| 6262 | Rizquita Nuraini | 11 IPS 1 | 8.0 | 6.0 | 4 | 7 | 8 | 7.3 | T | ||
| 6369 | Ryan | 11 IPS 1 | 6.5 | 6.0 | 4 | 6.5 | 8 | 6.8 | BT | ||
| 6370 | Septrian Maulana Suryo Pangestu | 11 IPS 1 | 7.3 | 6.0 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6.6 | BT | ||
| 6302 | Treesty Setyawan | 11 IPS 1 | 8.1 | 8.5 | 4 | 6.5 | 9 | 8.0 | T | ||
| 6304 | Yessu Chrismo Situmeang | 8.7 | 6.0 | 4 | 5.5 | 8 | 7.1 | BT |
Langganan:
Komentar (Atom)
INI NILAI SEMENTARA TEKNOLOGI PERKANTORAN RAPORT SEM1 2020 :
-
NILAI TIK SEMENTARA KELAS XI IPA2 + IPS1 TA_2013/2014 NIS NAMA KELAS KOG PRK AFE TT TP NS T/BT 6307 Ade Gusti Rangga 11 IPA 2 8.7...