Selasa, 27 Mei 2014

NILAI TIK SEMENTARA KELAS XI IPA1_IPS2

NISNAMAKELASKOGPRKAFE TTTP NST/BT
6306Achmad Abdul Wafi11 IPA 1 7.0 8.0 2  7.58  7.6 T
6339Afif Ulwan11 IPA 1 7.0 7.0 3  5.58  6.9 BT
6233Agni Ulmi Fajri11 IPA 1 8.0 8.0 4  78  7.8 T
6270Ando Pratama Wibawa11 IPA 1 7.0 7.0 4  68  7.0 BT
6234Anisah Robiyatun11 IPA 1 7.0 8.0 4  8.58  7.9 T
6377Chichillia Kemala Dewi11 IPA 1 9.0 8.0 4  5.58  7.6 T
6276Devi Mailyana11 IPA 1 8.0 8.0 3  58  7.3 BT
6240Dhini Asa Anggraini11 IPA 1 6.0 7.0 2  8.55  6.6 BT
6315Dita Larassati11 IPA 1 8.0 7.0 3  7.58  7.6 T
6281Farah Fadhya Ula11 IPA 1 8.0 7.0 3  7.58  7.6 T
6349Gustaf Aulia Rachman11 IPA 1 8.0 7.0 4  6.58  7.4 BT
6352Indriatias Rahmawati11 IPA 1 6.0 7.0 4  6.58  6.9 BT
6249Jeremi Hamonangan11 IPA 1 8.0 7.0 3  58  7.0 BT
6252Martha Melysa11 IPA 1 9.0 7.0 4  55  6.5 BT
6354Monika Eva Septiana11 IPA 1 7.0 7.0 3  88  7.5 T
6356Muhammad Arief11 IPA 1 6.0 7.0 2  5.55  5.9 BT
6329Muhammad Alfan11 IPA 1 8.0 7.0 4  7.58  7.6 T
6360Nadila Auditya11 IPA 1 8.0 7.0 3  8.58  7.9 T
6259Ratna Tri Utami11 IPA 1 9.0 7.0 4  8.58  8.1 T
6365Relita11 IPA 1 8.0 7.0 4  88  7.8 T
6366Rena Amalia Rahma11 IPA 1 9.0 7.0 4  8.58  8.1 T
6368Rizka Rahmidawati11 IPA 1 7.0 7.0 4  68  7.0 BT
6263Satyo Aji Nugroho11 IPA 1 8.0 7.0 4  5.58  7.1 BT
6264Siska Amalia Putri11 IPA 1 8.0 7.0 4  7.55  6.9 BT
6300Siti Turidah11 IPA 1 9.0 7.0 4  68  7.5 T
6336Syifa Khairunnisa11 IPA 1 9.0 7.0 4  68  7.5 T
6301Syifa Warohmah11 IPA 1 7.0 7.0 4  55  6.0 BT
6267Tunas Buwono11 IPA 1 8.0 7.0 4  68  7.3 BT
6268Vini Octaviani11 IPA 1 8.0 7.0 4  88  7.8 T
6305Yuniar Ayu Anggraeni11 IPA 1 6.0 7.0 4  5.58  6.6 BT
6309Amalia Soliha11 IPS 2 6.5 7.0 3  6.55  6.3 BT
6311Bagus Mahardika11 IPS 2 6.5 7.0 4  7.55  6.5 BT
6236Bhonyta Fhatimatuzzahra11 IPS 2 6.5 7.0 4  6.55  6.3 BT
6312Bunga Maranthika Argalina11 IPS 2 6.5 7.0 4  6.55  6.3 BT
6346Dini Septiani11 IPS 2 6.5 7.0 4  6.55  6.3 BT
6317Ellen Fitriana11 IPS 2 6.5 7.0 4  6.55  6.3 BT
6244Erinda Asrie Mega Bintang11 IPS 2 6.5 7.0 4  55  5.9 BT
6245Fajar Ibnu Ramadhan11 IPS 2 6.5 7.0 2  85  6.6 BT
6321Harry Naufal Hutomo11 IPS 2 6.5 7.0 3  55  5.9 BT
6350Hazimah 11 IPS 2 6.5 7.0 3  75  6.4 BT
6253Megawati11 IPS 2 6.5 7.0 2  75  6.4 BT
6290Melani Melati11 IPS 2 6.5 8.0 4  6.55  6.5 BT
6254Moehamad Maulana11 IPS 2 6.5 7.0 3  55  5.9 BT
6291Mohamad Fadel11 IPS 2 6.5 7.0 2  6.55  6.3 BT
6330Muchamad Guntur Riyanto11 IPS 2 6.5 7.0 2  85  6.6 BT
6355Muhammad Adam Firdaus11 IPS 2 6.5 7.0 3  5.55  6.0 BT
6255Muhammad Naufal11 IPS 2 6.5 7.0 2  85  6.6 BT
6293Muhammad Raka Saputra11 IPS 2 6.5 7.0 3  55  5.9 BT
6359Nabilatasya Azizah11 IPS 2 6.5 7.0 4  85  6.6 BT
6331Nadya Safira Angelica Tobing11 IPS 2 6.5 7.0 4  55  5.9 BT
6361Nicholas Gorga Wishnu Pratama11 IPS 2 6.5 7.0 4  7.55  6.5 BT
6362Noerlaila Ramadhani11 IPS 2 6.5 7.0 4  6.55  6.3 BT
6297Rahmat Fajar11 IPS 2 6.5 7.0 3  6.55  6.3 BT
6332Reynaldo11 IPS 2 6.5 7.0 4  6.55  6.3 BT
6298Richard Kurniawan11 IPS 2 6.5 7.0 2  65  6.1 BT
6283Virda Fitriana11 IPS 2 6.5 9.0 4  8.55  7.3 T
6371Wahyu Dewantoro11 IPS 2 6.5 7.0 4  88  7.4 T
6338Wikara Dwi Saputra11 IPS 2 6.5 7.0 3  5.55  6.0 BT
6269Yoga Giniung Praditina11 IPS 2 6.5 7.0 2  55  5.9 BT
6372Yola Octapianti12 IPS 2 6.5 7.0 4  6.55  6.3 BT

Minggu, 25 Mei 2014

NILAI TIK SEMENTARA XI_2/1314

NILAI TIK SEMENTARA KELAS XI IPA2 + IPS1 TA_2013/2014
NISNAMAKELASKOGPRKAFE TTTP NST/BT
6307Ade Gusti Rangga11 IPA 2 8.7 7.5 4  5.55  6.7 BT
6308Agung Aziz Prasetyo Adi11 IPA 2 8.5 6.0 4  6.55  6.5 BT
6310Ardya Pramesti Regita Cahyani11 IPA 2 8.9 7.5 4  5.58  7.5 T
6235Atika Yuliana11 IPA 2 7.6 9.0 4  8.58  8.3 T
6273Cornelia11 IPA 2 8.3 7.5 4  6.58  7.6 T
6237Cut Rizka Nabila11 IPA 2 8.7 8.5 4  7.58  8.2 T
6241Dian Siti Murniati11 IPA 2 8.5 8.0 4  78  7.9 T
6242Dwi Sulistiyowati11 IPA 2 7.5 6.0 4  98  7.6 T
6243Erina Devita11 IPA 2 8.3 7.5 4  7.58  7.8 T
6278Excel Ratika11 IPA 2 8.0 7.5 4  8.56  7.5 T
6279Fajar Adi Saputra11 IPA 2 7.8 6.5 4  55  6.1 BT
6246Firdaus Ambar Naomi11 IPA 2 8.3 6.0 4  58  6.8 BT
6322Heru Gusnaedi11 IPA 2 8.3 6.0 4  52  5.3 BT
6351Ika Az Zahra Maulidya11 IPA 2 8.0 9.0 4  9.58  8.6 T
6324Janet Junaedy Putri11 IPA 2 8.5 8.5 4  9.58  8.6 T
6251Lisna Aryani11 IPA 2 8.1 8.5 4  8.55  7.5 T
6326Mariatul Kibtiah11 IPA 2 8.5 8.0 4  85  7.4 BT
6327Melia Asrini Puteri11 IPA 2 6.0 6.0 4  78  6.8 BT
6357Muhammad Fajar11 IPA 2 8.0 6.0 4  78  7.3 BT
6295Nidia Afilah11 IPA 2 9.0 8.0 4  98  8.5 T
6296Nurul Reza11 IPA 2 8.6 7.5 4  6.55  6.9 BT
6258Rahayu Pertiwi11 IPA 2 7.7 7.5 4  85  7.1 BT
6363Rahmad Hermanto11 IPA 2 8.1 7.5 4  5.55  6.5 BT
6364Relina11 IPA 2 8.9 7.5 4  89  8.4 T
6334Rifqi Rivaldi Yustiar11 IPA 2 8.3 6.0 4  52  5.3 BT
6367Risa Novita11 IPA 2 7.1 7.5 4  8.55  7.0 BT
6299Robie Fernando11 IPA 2 8.0 7.5 3  7.59  8.0 T
6265Sisky Febriliana11 IPA 2 6.8 7.5 4  89  7.8 T
6303Triratnasari Muslimah11 IPA 2 8.7 7.5 4  9.58  8.4 T
6337Wali Fakta Zuhri  8.3 6.0 4  52  5.3 BT
6232Abdullah Rusdi11 IPS 1 7.3 6.0 4  78  7.1 BT
6343Cristie Amelia11 IPS 1 6.7 6.0 4  4.57.5  6.2 BT
6274Dean Bellades Putra11 IPS 1 6.7 6.0 4  55  5.7 BT
6238Dedeh Ayu Ningsih11 IPS 1 8.0 7.0 3  97.5  7.9 T
6239Deeve Chrisdean Pohan11 IPS 1 5.0 8.0 4  68  6.8 BT
6277Devita Febriyanti11 IPS 1 7.8 8.0 4  78  7.7 T
6344Dina Margaretha Sari Uli11 IPS 1 6.3 8.5 4  7.58  7.6 T
6345Dini Anasthasia Sari Uli11 IPS 1 7.6 6.0 4  4.58  6.5 BT
6318Fadhilah Faqih11 IPS 1 8.0 7.5 4  6.58  7.5 T
6282Febriyan Aditya Putra11 IPS 1 7.5 6.0 4  78  7.1 BT
6320Ferdiyansyah11 IPS 1 7.5 6.0 4  6.57.5  6.9 BT
6284Indra Wahyudi11 IPS 1 7.6 6.0 4  78  7.2 T
6285Irfan Nursandi11 IPS 1 7.6 6.0 3  78  7.2 T
6288Leni Nopriyanti11 IPS 1 8.0 8.5 4  98  8.4 T
6250Lia Sintia11 IPS 1 7.5 6.0 4  62  5.4 BT
6289Lingkar Setiawan11 IPS 1 7.5 6.0 4  6.57.5  6.9 BT
6353Mochamad Farizky Nur Shalih11 IPS 1 6.1 6.0 4  6.57.5  6.5 BT
6292Muhammad Rizki11 IPS 1 7.8 6.0 3  6.57.5  7.0 BT
6260Raymond Extrada Dantjie11 IPS 1 5.8 6.0 4  77.5  6.6 BT
6261Rio Budiawan11 IPS 1 6.2 6.0 4  77.5  6.7 BT
6262Rizquita Nuraini11 IPS 1 8.0 6.0 4  78  7.3 T
6369Ryan11 IPS 1 6.5 6.0 4  6.58  6.8 BT
6370Septrian Maulana Suryo Pangestu11 IPS 1 7.3 6.0 4  5.57.5  6.6 BT
6302Treesty Setyawan11 IPS 1 8.1 8.5 4  6.59  8.0 T
6304Yessu Chrismo Situmeang  8.7 6.0 4  5.58  7.1 BT

  INI NILAI SEMENTARA TEKNOLOGI PERKANTORAN RAPORT SEM1 2020 :