Teknologi Informasi & Komunikasi - Ketrampilan Komputer & Pengelolaan Informasi - Produktif OTKP
Minggu, 08 Juni 2014
INFORMASI NILAI TIK & DAFTAR SISWA KENA TUGAS
Nilai TIK semester 4 TA 2013/2014 Update SAS telah tercetak di bawah ini, masih ada 6 siswa XI IPA1 + 3 siswa XI IPA2 + 7 siswa XI IPS1 + 12 siswa XI IPS2.
Bagi siswa yang nilai SAS belum tuntas, wajib mengerjakan TUGAS KELOMPOK PER KELAS.
Adapun tugasnya adalah : Membuat poster kelas ukuran 1,00 X 1,20 m dengan isi materi tentang dunia kependidikan, guna ditempel di dinding kelas. Dengan catatan tidak perlu identitas di poster tersebut. Identitas dituliskan saja di kertas lembar.
Tugas sudah harus diterima hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014, pukul 11 siang di Lab. Komputer.(1 KELAS CUKUP 1 POSTER)
NILAI UPDATE SAS TIK_321314
| KELAS | NO | NAMA | KOMPETENSI | PPK | PRAKTIK | SIKAP | NILAI | R/TUGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 IPS 1 | 3101001 | Abdullah Rusdi | 70,56 [2/2] | 64,07 | 78,79 | 4,00 | 71,43 | TUGAS | |
| 11 IPS 1 | 3102002 | Christian | 26,71 [1/2] | 60,16 | 80,56 | 3,00 | 70,36 | TUGAS | |
| 11 IPS 1 | 3103003 | Cristie Amelia | 72,83 [2/2] | 73,32 | 75,89 | 4,00 | 74,61 | ||
| 11 IPS 1 | 3104004 | Dean Bellades Putra | 62,80 [2/2] | 57,80 | 72,12 | 3,00 | 64,96 | TUGAS | |
| 11 IPS 1 | 3105005 | Dedeh Ayu Ningsih | 74,22 [2/2] | 70,21 | 80,02 | 3,00 | 75,12 | ||
| 11 IPS 1 | 3106006 | Deeve Chrisdean Pohan | 69,50 [2/2] | 61,95 | 78,82 | 3,00 | 70,39 | TUGAS | |
| 11 IPS 1 | 3107007 | Devita Febriyanti | 77,47 [2/2] | 74,17 | 83,12 | 4,00 | 78,65 | ||
| 11 IPS 1 | 3108008 | Dina Margaretha Sari Uli | 78,25 [2/2] | 70,87 | 87,02 | 4,00 | 78,95 | ||
| 11 IPS 1 | 3109009 | Dini Anasthasia Sari Uli | 72,65 [2/2] | 71,81 | 77,77 | 4,00 | 74,79 | ||
| 11 IPS 1 | 3110010 | Fadhilah Faqih | 76,41 [2/2] | 74,17 | 81,53 | 4,00 | 77,85 | ||
| 11 IPS 1 | 3111011 | Fajar Christian Adi Candra | 22,90 [1/2] | 35,08 | 80,56 | 3,00 | 57,82 | TUGAS | |
| 11 IPS 1 | 3112012 | Febriyan Aditya Putra | 71,58 [2/2] | 70,14 | 76,62 | 4,00 | 73,38 | ||
| 11 IPS 1 | 3113013 | Ferdiyansyah | 73,17 [2/2] | 70,21 | 79,67 | 4,00 | 74,94 | ||
| 11 IPS 1 | 3114014 | Henrico Santoso | 37,47 [1/2] | 66,21 | 81,92 | 4,00 | 74,07 | ||
| 11 IPS 1 | 3115015 | Indra Wahyudi | 74,05 [2/2] | 72,92 | 79,52 | 4,00 | 76,22 | ||
| 11 IPS 1 | 3116016 | Irfan Nursandi | 71,30 [2/2] | 70,14 | 78,79 | 4,00 | 74,47 | ||
| 11 IPS 1 | 3117017 | Leni Nopriyanti | 78,30 [2/2] | 74,31 | 86,27 | 4,00 | 80,29 | ||
| 11 IPS 1 | 3118018 | Lia Sintia | 70,52 [2/2] | 76,95 | 70,60 | 4,00 | 73,78 | ||
| 11 IPS 1 | 3119019 | Lingkar Setiawan | 72,28 [2/2] | 70,14 | 77,50 | 4,00 | 73,82 | ||
| 11 IPS 1 | 3120020 | Mochamad Farizky Nur Shalih | 72,73 [2/2] | 69,55 | 79,23 | 4,00 | 74,39 | ||
| 11 IPS 1 | 3121021 | Muhammad Rizki | 65,96 [2/2] | 61,57 | 76,62 | 3,00 | 69,10 | TUGAS | |
| 11 IPS 1 | 3122022 | Nabilla Aprillya | 22,90 [1/2] | 35,08 | 80,56 | 3,00 | 57,82 | TUGAS | |
| 11 IPS 1 | 3123023 | Raymond Extrada Dantjie | 68,83 [2/2] | 67,60 | 76,62 | 4,00 | 72,11 | ||
| 11 IPS 1 | 3124024 | Rio Budiawan | 72,18 [2/2] | 66,77 | 79,23 | 4,00 | 73,00 | ||
| 11 IPS 1 | 3125025 | Rizquita Nuraini | 71,45 [2/2] | 67,70 | 78,79 | 4,00 | 73,25 | ||
| 11 IPS 1 | 3126026 | Ryan | 71,76 [2/2] | 69,15 | 77,50 | 4,00 | 73,33 | ||
| 11 IPS 1 | 3127027 | Septrian Maulana Suryo Pangestu | 73,59 [2/2] | 74,57 | 76,80 | 4,00 | 75,69 | ||
| 11 IPS 1 | 3128028 | Treesty Setyawan | 79,33 [2/2] | 74,17 | 85,62 | 4,00 | 79,90 | ||
| 11 IPS 1 | 3129029 | Yessu Chrismo Situmeang | 75,84 [2/2] | 78,01 | 79,41 | 3,00 | 78,71 | ||
| 11 IPS 2 | 3201030 | Amalia Soliha | 70,02 [2/2] | 70,81 | 74,73 | 3,00 | 72,77 | ||
| 11 IPS 2 | 3202031 | Bagus Mahardika | 69,87 [2/2] | 69,63 | 76,02 | 3,00 | 72,83 | ||
| 11 IPS 2 | 3203032 | Bhonyta Fhatimatuzzahra | 69,32 [2/2] | 68,24 | 75,17 | 4,00 | 71,71 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3204033 | Bunga Maranthika Argalina | 71,69 [2/2] | 71,93 | 76,05 | 4,00 | 73,99 | ||
| 11 IPS 2 | 3205034 | Dini Septiani | 70,82 [2/2] | 69,49 | 77,21 | 4,00 | 73,35 | ||
| 11 IPS 2 | 3206035 | Ellen Fitriana | 69,42 [2/2] | 69,49 | 75,17 | 4,00 | 72,33 | ||
| 11 IPS 2 | 3207036 | Erinda Asrie Mega Bintang | 66,47 [2/2] | 66,85 | 72,83 | 3,00 | 69,84 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3208037 | Fajar Ibnu Ramadhan | 67,36 [2/2] | 66,72 | 75,43 | 3,00 | 71,08 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3209038 | Harry Naufal Hutomo | 69,98 [2/2] | 70,81 | 74,44 | 3,00 | 72,63 | ||
| 11 IPS 2 | 3210039 | Hazimah | 68,59 [2/2] | 68,17 | 75,17 | 3,00 | 71,67 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3211040 | Megawati | 66,18 [2/2] | 64,41 | 75,17 | 4,00 | 69,79 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3212041 | Melani Melati | 72,29 [2/2] | 70,68 | 77,36 | 4,00 | 74,02 | ||
| 11 IPS 2 | 3213042 | Moehamad Maulana | 54,40 [2/2] | 50,88 | 73,47 | 3,00 | 62,18 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3214043 | Mohamad Fadel | 70,47 [2/2] | 69,56 | 75,90 | 3,00 | 72,73 | ||
| 11 IPS 2 | 3215044 | Muchamad Guntur Riyanto | 70,03 [2/2] | 68,24 | 76,60 | 3,00 | 72,42 | ||
| 11 IPS 2 | 3216045 | Muhammad Adam Firdaus | 71,51 [2/2] | 69,63 | 78,41 | 4,00 | 74,02 | ||
| 11 IPS 2 | 3217046 | Muhammad Naufal | 69,46 [2/2] | 66,99 | 76,16 | 3,00 | 71,58 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3218047 | Muhammad Raka Saputra | 67,29 [2/2] | 65,06 | 75,31 | 4,00 | 70,19 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3219048 | Nabilatasya Azizah | 70,65 [2/2] | 68,24 | 77,48 | 3,00 | 72,86 | ||
| 11 IPS 2 | 3220049 | Nadya Safira Angelica Tobing | 68,50 [2/2] | 68,24 | 73,71 | 4,00 | 70,98 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3221050 | Nicholas Gorga Wishnu Pratama | 72,09 [2/2] | 73,32 | 74,73 | 3,00 | 74,03 | ||
| 11 IPS 2 | 3222051 | Noerlaila Ramadhani | 70,74 [2/2] | 69,56 | 76,19 | 3,00 | 72,88 | ||
| 11 IPS 2 | 3223052 | Rahmat Fajar | 68,58 [2/2] | 65,06 | 77,50 | 3,00 | 71,28 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3224053 | Reynaldo | 70,73 [2/2] | 69,63 | 76,92 | 3,00 | 73,28 | ||
| 11 IPS 2 | 3225054 | Richard Kurniawan | 70,46 [2/2] | 69,63 | 76,51 | 4,00 | 73,07 | ||
| 11 IPS 2 | 3226055 | Virda Fitriana | 74,09 [2/2] | 70,68 | 80,36 | 4,00 | 75,52 | ||
| 11 IPS 2 | 3227056 | Wahyu Dewantoro | 72,22 [2/2] | 69,56 | 79,20 | 3,00 | 74,38 | ||
| 11 IPS 2 | 3228057 | Wikara Dwi Saputra | 68,57 [2/2] | 66,92 | 75,35 | 4,00 | 71,14 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3229058 | Yoga Giniung Praditina | 61,28 [2/2] | 56,72 | 67,90 | 3,00 | 62,31 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3230059 | Yola Octapianti | 72,84 [2/2] | 70,68 | 78,38 | 4,00 | 74,53 |
NILAI UPDATE SAS TIK_221314
| KELAS | NO | NAMA | KOMPETENSI | PPK | PRAKTIK | SIKAP | NILAI | R/TUGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 IPA 1 | 2101001 | Achmad Abdul Wafi | 77,73 [2/2] | 69,78 | 85,81 | 3,00 | 77,80 | ||
| 11 IPA 1 | 2102002 | Afif Ulwan | 74,10 [2/2] | 66,65 | 82,38 | 4,00 | 74,52 | TUGAS | |
| 11 IPA 1 | 2103003 | Agni Ulmi Fajri | 75,78 [2/2] | 69,86 | 84,28 | 3,00 | 77,07 | ||
| 11 IPA 1 | 2104004 | Ando Pratama Wibawa | 73,84 [2/2] | 69,22 | 79,90 | 3,00 | 74,56 | TUGAS | |
| 11 IPA 1 | 2105005 | Anisah Robiyatun | 76,72 [2/2] | 70,61 | 84,22 | 4,00 | 77,42 | ||
| 11 IPA 1 | 2106006 | Chichillia Kemala Dewi | 77,65 [2/2] | 74,18 | 84,95 | 4,00 | 79,57 | ||
| 11 IPA 1 | 2107007 | Devi Mailyana | 77,39 [2/2] | 74,17 | 82,17 | 4,00 | 78,17 | ||
| 11 IPA 1 | 2108008 | Dhini Asa Anggraini | 72,90 [2/2] | 66,91 | 80,45 | 3,00 | 73,68 | TUGAS | |
| 11 IPA 1 | 2109009 | Dita Larassati | 79,11 [2/2] | 77,71 | 84,77 | 3,00 | 81,24 | ||
| 11 IPA 1 | 2110010 | Farah Fadhya Ula | 75,98 [2/2] | 73,55 | 81,90 | 3,00 | 77,73 | ||
| 11 IPA 1 | 2111011 | Gustaf Aulia Rachman | 76,63 [2/2] | 72,92 | 83,91 | 4,00 | 78,42 | ||
| 11 IPA 1 | 2112012 | Indriatias Rahmawati | 75,01 [2/2] | 68,09 | 82,87 | 3,00 | 75,48 | ||
| 11 IPA 1 | 2113013 | Jeremi Hamonangan | 73,20 [2/2] | 69,66 | 79,95 | 3,00 | 74,81 | TUGAS | |
| 11 IPA 1 | 2114014 | Martha Melysa | 75,55 [2/2] | 79,40 | 78,37 | 3,00 | 78,89 | ||
| 11 IPA 1 | 2115015 | Monika Eva Septiana | 77,09 [2/2] | 70,54 | 85,68 | 3,00 | 78,11 | ||
| 11 IPA 1 | 2116016 | Muhammad Arief | 74,55 [2/2] | 69,41 | 80,01 | 4,00 | 74,71 | TUGAS | |
| 11 IPA 1 | 2117017 | Muhammad Alfan | 76,96 [2/2] | 74,93 | 82,30 | 4,00 | 78,62 | ||
| 11 IPA 1 | 2118018 | Nadila Auditya | 77,65 [2/2] | 72,30 | 86,18 | 3,00 | 79,24 | ||
| 11 IPA 1 | 2119019 | Ratna Tri Utami | 80,54 [2/2] | 76,62 | 87,35 | 4,00 | 81,99 | ||
| 11 IPA 1 | 2120020 | Relita | 79,79 [2/2] | 75,56 | 86,07 | 4,00 | 80,82 | ||
| 11 IPA 1 | 2121021 | Rena Amalia Rahma | 81,27 [2/2] | 77,94 | 87,09 | 3,00 | 82,52 | ||
| 11 IPA 1 | 2122022 | Rizka Rahmidawati | 75,99 [2/2] | 71,17 | 82,38 | 3,00 | 76,78 | ||
| 11 IPA 1 | 2123023 | Satyo Aji Nugroho | 76,24 [2/2] | 70,91 | 84,46 | 4,00 | 77,69 | ||
| 11 IPA 1 | 2124024 | Siska Amalia Putri | 77,98 [2/2] | 78,34 | 82,04 | 3,00 | 80,19 | ||
| 11 IPA 1 | 2125025 | Siti Turidah | 81,41 [2/2] | 79,75 | 85,47 | 4,00 | 82,61 | ||
| 11 IPA 1 | 2126026 | Syifa Khairunnisa | 80,14 [2/2] | 79,47 | 84,69 | 4,00 | 82,08 | ||
| 11 IPA 1 | 2127027 | Syifa Warohmah | 72,59 [2/2] | 69,29 | 78,24 | 3,00 | 73,77 | TUGAS | |
| 11 IPA 1 | 2128028 | Tunas Buwono | 75,81 [2/2] | 71,67 | 82,51 | 4,00 | 77,09 | ||
| 11 IPA 1 | 2129029 | Vini Octaviani | 78,77 [2/2] | 74,93 | 85,16 | 3,00 | 80,05 | ||
| 11 IPA 1 | 2130030 | Yuniar Ayu Anggraeni | 75,22 [2/2] | 71,92 | 80,16 | 4,00 | 76,04 | ||
| 11 IPA 2 | 2201031 | Ade Gusti Rangga | 77,98 [2/2] | 77,94 | 81,31 | 4,00 | 79,63 | ||
| 11 IPA 2 | 2202032 | Agung Aziz Prasetyo Adi | 74,35 [2/2] | 75,37 | 77,63 | 4,00 | 76,50 | ||
| 11 IPA 2 | 2203033 | Ardya Pramesti Regita Cahyani | 78,90 [2/2] | 77,31 | 84,04 | 4,00 | 80,68 | ||
| 11 IPA 2 | 2204034 | Atika Yuliana | 79,41 [2/2] | 73,68 | 86,57 | 4,00 | 80,13 | ||
| 11 IPA 2 | 2205035 | Cornelia | 79,84 [2/2] | 76,12 | 85,06 | 4,00 | 80,59 | ||
| 11 IPA 2 | 2206036 | Cut Rizka Nabila | 80,06 [2/2] | 76,06 | 86,59 | 4,00 | 81,33 | ||
| 11 IPA 2 | 2207037 | Dian Siti Murniati | 76,57 [2/2] | 74,81 | 81,41 | 4,00 | 78,11 | ||
| 11 IPA 2 | 2208038 | Dwi Sulistiyowati | 76,49 [2/2] | 75,56 | 81,10 | 3,00 | 78,33 | ||
| 11 IPA 2 | 2209039 | Erina Devita | 77,75 [2/2] | 71,67 | 85,81 | 4,00 | 78,74 | ||
| 11 IPA 2 | 2210040 | Excel Ratika | 78,78 [2/2] | 73,68 | 85,58 | 4,00 | 79,63 | ||
| 11 IPA 2 | 2211041 | Fajar Adi Saputra | 72,91 [2/2] | 71,05 | 78,36 | 4,00 | 74,71 | TUGAS | |
| 11 IPA 2 | 2212042 | Firdaus Ambar Naomi | 74,96 [2/2] | 74,24 | 79,43 | 4,00 | 76,84 | ||
| 11 IPA 2 | 2213043 | Heru Gusnaedi | 69,59 [2/2] | 71,67 | 72,01 | 3,00 | 71,84 | TUGAS | |
| 11 IPA 2 | 2214044 | Ika Az Zahra Maulidya | 80,64 [2/2] | 74,93 | 88,21 | 3,00 | 81,57 | ||
| 11 IPA 2 | 2215045 | Janet Junaedy Putri | 81,98 [2/2] | 80,38 | 85,73 | 4,00 | 83,06 | ||
| 11 IPA 2 | 2216046 | Lisna Aryani | 78,56 [2/2] | 74,93 | 84,46 | 4,00 | 79,70 | ||
| 11 IPA 2 | 2217047 | Mariatul Kibtiah | 78,64 [2/2] | 80,38 | 80,09 | 4,00 | 80,24 | ||
| 11 IPA 2 | 2218048 | Melia Asrini Puteri | 74,70 [2/2] | 69,55 | 80,92 | 4,00 | 75,24 | ||
| 11 IPA 2 | 2219049 | Muhammad Fajar | 77,78 [2/2] | 76,12 | 81,31 | 4,00 | 78,72 | ||
| 11 IPA 2 | 2220050 | Nidia Afilah | 81,67 [2/2] | 78,50 | 86,83 | 4,00 | 82,67 | ||
| 11 IPA 2 | 2221051 | Nurul Reza | 80,49 [2/2] | 80,38 | 83,23 | 4,00 | 81,81 | ||
| 11 IPA 2 | 2222052 | Rahayu Pertiwi | 76,13 [2/2] | 74,93 | 80,61 | 4,00 | 77,77 | ||
| 11 IPA 2 | 2223053 | Rahmad Hermanto | 76,71 [2/2] | 75,49 | 81,44 | 4,00 | 78,47 | ||
| 11 IPA 2 | 2224054 | Relina | 83,02 [2/2] | 80,38 | 87,35 | 4,00 | 83,87 | ||
| 11 IPA 2 | 2225055 | Rifqi Rivaldi Yustiar | 72,69 [2/2] | 70,48 | 79,67 | 4,00 | 75,08 | ||
| 11 IPA 2 | 2226056 | Risa Novita | 77,05 [2/2] | 73,18 | 82,53 | 3,00 | 77,86 | ||
| 11 IPA 2 | 2227057 | Robie Fernando | 81,79 [2/2] | 76,75 | 87,61 | 4,00 | 82,18 | ||
| 11 IPA 2 | 2228058 | Sisky Febriliana | 78,61 [2/2] | 71,86 | 86,57 | 4,00 | 79,22 | ||
| 11 IPA 2 | 2229059 | Triratnasari Muslimah | 83,62 [2/2] | 80,38 | 88,76 | 4,00 | 84,57 | ||
| 11 IPA 2 | 2230060 | Wali Fakta Zuhri | 70,62 [2/2] | 74,24 | 71,67 | 3,00 | 72,96 | TUGAS |
Selasa, 27 Mei 2014
NILAI TIK SEMENTARA KELAS XI IPA1_IPS2
| NIS | NAMA | KELAS | KOG | PRK | AFE | TT | TP | NS | T/BT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6306 | Achmad Abdul Wafi | 11 IPA 1 | 7.0 | 8.0 | 2 | 7.5 | 8 | 7.6 | T | ||
| 6339 | Afif Ulwan | 11 IPA 1 | 7.0 | 7.0 | 3 | 5.5 | 8 | 6.9 | BT | ||
| 6233 | Agni Ulmi Fajri | 11 IPA 1 | 8.0 | 8.0 | 4 | 7 | 8 | 7.8 | T | ||
| 6270 | Ando Pratama Wibawa | 11 IPA 1 | 7.0 | 7.0 | 4 | 6 | 8 | 7.0 | BT | ||
| 6234 | Anisah Robiyatun | 11 IPA 1 | 7.0 | 8.0 | 4 | 8.5 | 8 | 7.9 | T | ||
| 6377 | Chichillia Kemala Dewi | 11 IPA 1 | 9.0 | 8.0 | 4 | 5.5 | 8 | 7.6 | T | ||
| 6276 | Devi Mailyana | 11 IPA 1 | 8.0 | 8.0 | 3 | 5 | 8 | 7.3 | BT | ||
| 6240 | Dhini Asa Anggraini | 11 IPA 1 | 6.0 | 7.0 | 2 | 8.5 | 5 | 6.6 | BT | ||
| 6315 | Dita Larassati | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 3 | 7.5 | 8 | 7.6 | T | ||
| 6281 | Farah Fadhya Ula | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 3 | 7.5 | 8 | 7.6 | T | ||
| 6349 | Gustaf Aulia Rachman | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 4 | 6.5 | 8 | 7.4 | BT | ||
| 6352 | Indriatias Rahmawati | 11 IPA 1 | 6.0 | 7.0 | 4 | 6.5 | 8 | 6.9 | BT | ||
| 6249 | Jeremi Hamonangan | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 3 | 5 | 8 | 7.0 | BT | ||
| 6252 | Martha Melysa | 11 IPA 1 | 9.0 | 7.0 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | BT | ||
| 6354 | Monika Eva Septiana | 11 IPA 1 | 7.0 | 7.0 | 3 | 8 | 8 | 7.5 | T | ||
| 6356 | Muhammad Arief | 11 IPA 1 | 6.0 | 7.0 | 2 | 5.5 | 5 | 5.9 | BT | ||
| 6329 | Muhammad Alfan | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 4 | 7.5 | 8 | 7.6 | T | ||
| 6360 | Nadila Auditya | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 3 | 8.5 | 8 | 7.9 | T | ||
| 6259 | Ratna Tri Utami | 11 IPA 1 | 9.0 | 7.0 | 4 | 8.5 | 8 | 8.1 | T | ||
| 6365 | Relita | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 4 | 8 | 8 | 7.8 | T | ||
| 6366 | Rena Amalia Rahma | 11 IPA 1 | 9.0 | 7.0 | 4 | 8.5 | 8 | 8.1 | T | ||
| 6368 | Rizka Rahmidawati | 11 IPA 1 | 7.0 | 7.0 | 4 | 6 | 8 | 7.0 | BT | ||
| 6263 | Satyo Aji Nugroho | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 4 | 5.5 | 8 | 7.1 | BT | ||
| 6264 | Siska Amalia Putri | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 4 | 7.5 | 5 | 6.9 | BT | ||
| 6300 | Siti Turidah | 11 IPA 1 | 9.0 | 7.0 | 4 | 6 | 8 | 7.5 | T | ||
| 6336 | Syifa Khairunnisa | 11 IPA 1 | 9.0 | 7.0 | 4 | 6 | 8 | 7.5 | T | ||
| 6301 | Syifa Warohmah | 11 IPA 1 | 7.0 | 7.0 | 4 | 5 | 5 | 6.0 | BT | ||
| 6267 | Tunas Buwono | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 4 | 6 | 8 | 7.3 | BT | ||
| 6268 | Vini Octaviani | 11 IPA 1 | 8.0 | 7.0 | 4 | 8 | 8 | 7.8 | T | ||
| 6305 | Yuniar Ayu Anggraeni | 11 IPA 1 | 6.0 | 7.0 | 4 | 5.5 | 8 | 6.6 | BT | ||
| 6309 | Amalia Soliha | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 3 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT | ||
| 6311 | Bagus Mahardika | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 7.5 | 5 | 6.5 | BT | ||
| 6236 | Bhonyta Fhatimatuzzahra | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT | ||
| 6312 | Bunga Maranthika Argalina | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT | ||
| 6346 | Dini Septiani | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT | ||
| 6317 | Ellen Fitriana | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT | ||
| 6244 | Erinda Asrie Mega Bintang | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 5 | 5 | 5.9 | BT | ||
| 6245 | Fajar Ibnu Ramadhan | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 2 | 8 | 5 | 6.6 | BT | ||
| 6321 | Harry Naufal Hutomo | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 3 | 5 | 5 | 5.9 | BT | ||
| 6350 | Hazimah | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 3 | 7 | 5 | 6.4 | BT | ||
| 6253 | Megawati | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 2 | 7 | 5 | 6.4 | BT | ||
| 6290 | Melani Melati | 11 IPS 2 | 6.5 | 8.0 | 4 | 6.5 | 5 | 6.5 | BT | ||
| 6254 | Moehamad Maulana | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 3 | 5 | 5 | 5.9 | BT | ||
| 6291 | Mohamad Fadel | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 2 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT | ||
| 6330 | Muchamad Guntur Riyanto | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 2 | 8 | 5 | 6.6 | BT | ||
| 6355 | Muhammad Adam Firdaus | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 3 | 5.5 | 5 | 6.0 | BT | ||
| 6255 | Muhammad Naufal | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 2 | 8 | 5 | 6.6 | BT | ||
| 6293 | Muhammad Raka Saputra | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 3 | 5 | 5 | 5.9 | BT | ||
| 6359 | Nabilatasya Azizah | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 8 | 5 | 6.6 | BT | ||
| 6331 | Nadya Safira Angelica Tobing | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 5 | 5 | 5.9 | BT | ||
| 6361 | Nicholas Gorga Wishnu Pratama | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 7.5 | 5 | 6.5 | BT | ||
| 6362 | Noerlaila Ramadhani | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT | ||
| 6297 | Rahmat Fajar | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 3 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT | ||
| 6332 | Reynaldo | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT | ||
| 6298 | Richard Kurniawan | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 2 | 6 | 5 | 6.1 | BT | ||
| 6283 | Virda Fitriana | 11 IPS 2 | 6.5 | 9.0 | 4 | 8.5 | 5 | 7.3 | T | ||
| 6371 | Wahyu Dewantoro | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 8 | 8 | 7.4 | T | ||
| 6338 | Wikara Dwi Saputra | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 3 | 5.5 | 5 | 6.0 | BT | ||
| 6269 | Yoga Giniung Praditina | 11 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 2 | 5 | 5 | 5.9 | BT | ||
| 6372 | Yola Octapianti | 12 IPS 2 | 6.5 | 7.0 | 4 | 6.5 | 5 | 6.3 | BT |
Minggu, 25 Mei 2014
NILAI TIK SEMENTARA XI_2/1314
NILAI TIK SEMENTARA KELAS XI IPA2 + IPS1 TA_2013/2014
| NIS | NAMA | KELAS | KOG | PRK | AFE | TT | TP | NS | T/BT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6307 | Ade Gusti Rangga | 11 IPA 2 | 8.7 | 7.5 | 4 | 5.5 | 5 | 6.7 | BT | ||
| 6308 | Agung Aziz Prasetyo Adi | 11 IPA 2 | 8.5 | 6.0 | 4 | 6.5 | 5 | 6.5 | BT | ||
| 6310 | Ardya Pramesti Regita Cahyani | 11 IPA 2 | 8.9 | 7.5 | 4 | 5.5 | 8 | 7.5 | T | ||
| 6235 | Atika Yuliana | 11 IPA 2 | 7.6 | 9.0 | 4 | 8.5 | 8 | 8.3 | T | ||
| 6273 | Cornelia | 11 IPA 2 | 8.3 | 7.5 | 4 | 6.5 | 8 | 7.6 | T | ||
| 6237 | Cut Rizka Nabila | 11 IPA 2 | 8.7 | 8.5 | 4 | 7.5 | 8 | 8.2 | T | ||
| 6241 | Dian Siti Murniati | 11 IPA 2 | 8.5 | 8.0 | 4 | 7 | 8 | 7.9 | T | ||
| 6242 | Dwi Sulistiyowati | 11 IPA 2 | 7.5 | 6.0 | 4 | 9 | 8 | 7.6 | T | ||
| 6243 | Erina Devita | 11 IPA 2 | 8.3 | 7.5 | 4 | 7.5 | 8 | 7.8 | T | ||
| 6278 | Excel Ratika | 11 IPA 2 | 8.0 | 7.5 | 4 | 8.5 | 6 | 7.5 | T | ||
| 6279 | Fajar Adi Saputra | 11 IPA 2 | 7.8 | 6.5 | 4 | 5 | 5 | 6.1 | BT | ||
| 6246 | Firdaus Ambar Naomi | 11 IPA 2 | 8.3 | 6.0 | 4 | 5 | 8 | 6.8 | BT | ||
| 6322 | Heru Gusnaedi | 11 IPA 2 | 8.3 | 6.0 | 4 | 5 | 2 | 5.3 | BT | ||
| 6351 | Ika Az Zahra Maulidya | 11 IPA 2 | 8.0 | 9.0 | 4 | 9.5 | 8 | 8.6 | T | ||
| 6324 | Janet Junaedy Putri | 11 IPA 2 | 8.5 | 8.5 | 4 | 9.5 | 8 | 8.6 | T | ||
| 6251 | Lisna Aryani | 11 IPA 2 | 8.1 | 8.5 | 4 | 8.5 | 5 | 7.5 | T | ||
| 6326 | Mariatul Kibtiah | 11 IPA 2 | 8.5 | 8.0 | 4 | 8 | 5 | 7.4 | BT | ||
| 6327 | Melia Asrini Puteri | 11 IPA 2 | 6.0 | 6.0 | 4 | 7 | 8 | 6.8 | BT | ||
