| KELAS | NO | NAMA | KOMPETENSI | PPK | PRAKTIK | SIKAP | NILAI | R/TUGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 IPA 1 | 2101001 | Achmad Abdul Wafi | 77,73 [2/2] | 69,78 | 85,81 | 3,00 | 77,80 | ||
| 11 IPA 1 | 2102002 | Afif Ulwan | 74,10 [2/2] | 66,65 | 82,38 | 4,00 | 74,52 | TUGAS | |
| 11 IPA 1 | 2103003 | Agni Ulmi Fajri | 75,78 [2/2] | 69,86 | 84,28 | 3,00 | 77,07 | ||
| 11 IPA 1 | 2104004 | Ando Pratama Wibawa | 73,84 [2/2] | 69,22 | 79,90 | 3,00 | 74,56 | TUGAS | |
| 11 IPA 1 | 2105005 | Anisah Robiyatun | 76,72 [2/2] | 70,61 | 84,22 | 4,00 | 77,42 | ||
| 11 IPA 1 | 2106006 | Chichillia Kemala Dewi | 77,65 [2/2] | 74,18 | 84,95 | 4,00 | 79,57 | ||
| 11 IPA 1 | 2107007 | Devi Mailyana | 77,39 [2/2] | 74,17 | 82,17 | 4,00 | 78,17 | ||
| 11 IPA 1 | 2108008 | Dhini Asa Anggraini | 72,90 [2/2] | 66,91 | 80,45 | 3,00 | 73,68 | TUGAS | |
| 11 IPA 1 | 2109009 | Dita Larassati | 79,11 [2/2] | 77,71 | 84,77 | 3,00 | 81,24 | ||
| 11 IPA 1 | 2110010 | Farah Fadhya Ula | 75,98 [2/2] | 73,55 | 81,90 | 3,00 | 77,73 | ||
| 11 IPA 1 | 2111011 | Gustaf Aulia Rachman | 76,63 [2/2] | 72,92 | 83,91 | 4,00 | 78,42 | ||
| 11 IPA 1 | 2112012 | Indriatias Rahmawati | 75,01 [2/2] | 68,09 | 82,87 | 3,00 | 75,48 | ||
| 11 IPA 1 | 2113013 | Jeremi Hamonangan | 73,20 [2/2] | 69,66 | 79,95 | 3,00 | 74,81 | TUGAS | |
| 11 IPA 1 | 2114014 | Martha Melysa | 75,55 [2/2] | 79,40 | 78,37 | 3,00 | 78,89 | ||
| 11 IPA 1 | 2115015 | Monika Eva Septiana | 77,09 [2/2] | 70,54 | 85,68 | 3,00 | 78,11 | ||
| 11 IPA 1 | 2116016 | Muhammad Arief | 74,55 [2/2] | 69,41 | 80,01 | 4,00 | 74,71 | TUGAS | |
| 11 IPA 1 | 2117017 | Muhammad Alfan | 76,96 [2/2] | 74,93 | 82,30 | 4,00 | 78,62 | ||
| 11 IPA 1 | 2118018 | Nadila Auditya | 77,65 [2/2] | 72,30 | 86,18 | 3,00 | 79,24 | ||
| 11 IPA 1 | 2119019 | Ratna Tri Utami | 80,54 [2/2] | 76,62 | 87,35 | 4,00 | 81,99 | ||
| 11 IPA 1 | 2120020 | Relita | 79,79 [2/2] | 75,56 | 86,07 | 4,00 | 80,82 | ||
| 11 IPA 1 | 2121021 | Rena Amalia Rahma | 81,27 [2/2] | 77,94 | 87,09 | 3,00 | 82,52 | ||
| 11 IPA 1 | 2122022 | Rizka Rahmidawati | 75,99 [2/2] | 71,17 | 82,38 | 3,00 | 76,78 | ||
| 11 IPA 1 | 2123023 | Satyo Aji Nugroho | 76,24 [2/2] | 70,91 | 84,46 | 4,00 | 77,69 | ||
| 11 IPA 1 | 2124024 | Siska Amalia Putri | 77,98 [2/2] | 78,34 | 82,04 | 3,00 | 80,19 | ||
| 11 IPA 1 | 2125025 | Siti Turidah | 81,41 [2/2] | 79,75 | 85,47 | 4,00 | 82,61 | ||
| 11 IPA 1 | 2126026 | Syifa Khairunnisa | 80,14 [2/2] | 79,47 | 84,69 | 4,00 | 82,08 | ||
| 11 IPA 1 | 2127027 | Syifa Warohmah | 72,59 [2/2] | 69,29 | 78,24 | 3,00 | 73,77 | TUGAS | |
| 11 IPA 1 | 2128028 | Tunas Buwono | 75,81 [2/2] | 71,67 | 82,51 | 4,00 | 77,09 | ||
| 11 IPA 1 | 2129029 | Vini Octaviani | 78,77 [2/2] | 74,93 | 85,16 | 3,00 | 80,05 | ||
| 11 IPA 1 | 2130030 | Yuniar Ayu Anggraeni | 75,22 [2/2] | 71,92 | 80,16 | 4,00 | 76,04 | ||
| 11 IPA 2 | 2201031 | Ade Gusti Rangga | 77,98 [2/2] | 77,94 | 81,31 | 4,00 | 79,63 | ||
| 11 IPA 2 | 2202032 | Agung Aziz Prasetyo Adi | 74,35 [2/2] | 75,37 | 77,63 | 4,00 | 76,50 | ||
| 11 IPA 2 | 2203033 | Ardya Pramesti Regita Cahyani | 78,90 [2/2] | 77,31 | 84,04 | 4,00 | 80,68 | ||
| 11 IPA 2 | 2204034 | Atika Yuliana | 79,41 [2/2] | 73,68 | 86,57 | 4,00 | 80,13 | ||
| 11 IPA 2 | 2205035 | Cornelia | 79,84 [2/2] | 76,12 | 85,06 | 4,00 | 80,59 | ||
| 11 IPA 2 | 2206036 | Cut Rizka Nabila | 80,06 [2/2] | 76,06 | 86,59 | 4,00 | 81,33 | ||
| 11 IPA 2 | 2207037 | Dian Siti Murniati | 76,57 [2/2] | 74,81 | 81,41 | 4,00 | 78,11 | ||
| 11 IPA 2 | 2208038 | Dwi Sulistiyowati | 76,49 [2/2] | 75,56 | 81,10 | 3,00 | 78,33 | ||
| 11 IPA 2 | 2209039 | Erina Devita | 77,75 [2/2] | 71,67 | 85,81 | 4,00 | 78,74 | ||
| 11 IPA 2 | 2210040 | Excel Ratika | 78,78 [2/2] | 73,68 | 85,58 | 4,00 | 79,63 | ||
| 11 IPA 2 | 2211041 | Fajar Adi Saputra | 72,91 [2/2] | 71,05 | 78,36 | 4,00 | 74,71 | TUGAS | |
| 11 IPA 2 | 2212042 | Firdaus Ambar Naomi | 74,96 [2/2] | 74,24 | 79,43 | 4,00 | 76,84 | ||
| 11 IPA 2 | 2213043 | Heru Gusnaedi | 69,59 [2/2] | 71,67 | 72,01 | 3,00 | 71,84 | TUGAS | |
| 11 IPA 2 | 2214044 | Ika Az Zahra Maulidya | 80,64 [2/2] | 74,93 | 88,21 | 3,00 | 81,57 | ||
| 11 IPA 2 | 2215045 | Janet Junaedy Putri | 81,98 [2/2] | 80,38 | 85,73 | 4,00 | 83,06 | ||
| 11 IPA 2 | 2216046 | Lisna Aryani | 78,56 [2/2] | 74,93 | 84,46 | 4,00 | 79,70 | ||
| 11 IPA 2 | 2217047 | Mariatul Kibtiah | 78,64 [2/2] | 80,38 | 80,09 | 4,00 | 80,24 | ||
| 11 IPA 2 | 2218048 | Melia Asrini Puteri | 74,70 [2/2] | 69,55 | 80,92 | 4,00 | 75,24 | ||
| 11 IPA 2 | 2219049 | Muhammad Fajar | 77,78 [2/2] | 76,12 | 81,31 | 4,00 | 78,72 | ||
| 11 IPA 2 | 2220050 | Nidia Afilah | 81,67 [2/2] | 78,50 | 86,83 | 4,00 | 82,67 | ||
| 11 IPA 2 | 2221051 | Nurul Reza | 80,49 [2/2] | 80,38 | 83,23 | 4,00 | 81,81 | ||
| 11 IPA 2 | 2222052 | Rahayu Pertiwi | 76,13 [2/2] | 74,93 | 80,61 | 4,00 | 77,77 | ||
| 11 IPA 2 | 2223053 | Rahmad Hermanto | 76,71 [2/2] | 75,49 | 81,44 | 4,00 | 78,47 | ||
| 11 IPA 2 | 2224054 | Relina | 83,02 [2/2] | 80,38 | 87,35 | 4,00 | 83,87 | ||
| 11 IPA 2 | 2225055 | Rifqi Rivaldi Yustiar | 72,69 [2/2] | 70,48 | 79,67 | 4,00 | 75,08 | ||
| 11 IPA 2 | 2226056 | Risa Novita | 77,05 [2/2] | 73,18 | 82,53 | 3,00 | 77,86 | ||
| 11 IPA 2 | 2227057 | Robie Fernando | 81,79 [2/2] | 76,75 | 87,61 | 4,00 | 82,18 | ||
| 11 IPA 2 | 2228058 | Sisky Febriliana | 78,61 [2/2] | 71,86 | 86,57 | 4,00 | 79,22 | ||
| 11 IPA 2 | 2229059 | Triratnasari Muslimah | 83,62 [2/2] | 80,38 | 88,76 | 4,00 | 84,57 | ||
| 11 IPA 2 | 2230060 | Wali Fakta Zuhri | 70,62 [2/2] | 74,24 | 71,67 | 3,00 | 72,96 | TUGAS |
Teknologi Informasi & Komunikasi - Ketrampilan Komputer & Pengelolaan Informasi - Produktif OTKP
Minggu, 08 Juni 2014
NILAI UPDATE SAS TIK_221314
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
INI NILAI SEMENTARA TEKNOLOGI PERKANTORAN RAPORT SEM1 2020 :
-
NILAI TIK SEMENTARA KELAS XI IPA2 + IPS1 TA_2013/2014 NIS NAMA KELAS KOG PRK AFE TT TP NS T/BT 6307 Ade Gusti Rangga 11 IPA 2 8.7...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
"Terima kasih atas partisipasinya....."