| KELAS | NO | NAMA | KOMPETENSI | PPK | PRAKTIK | SIKAP | NILAI | R/TUGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 IPS 1 | 3101001 | Abdullah Rusdi | 70,56 [2/2] | 64,07 | 78,79 | 4,00 | 71,43 | TUGAS | |
| 11 IPS 1 | 3102002 | Christian | 26,71 [1/2] | 60,16 | 80,56 | 3,00 | 70,36 | TUGAS | |
| 11 IPS 1 | 3103003 | Cristie Amelia | 72,83 [2/2] | 73,32 | 75,89 | 4,00 | 74,61 | ||
| 11 IPS 1 | 3104004 | Dean Bellades Putra | 62,80 [2/2] | 57,80 | 72,12 | 3,00 | 64,96 | TUGAS | |
| 11 IPS 1 | 3105005 | Dedeh Ayu Ningsih | 74,22 [2/2] | 70,21 | 80,02 | 3,00 | 75,12 | ||
| 11 IPS 1 | 3106006 | Deeve Chrisdean Pohan | 69,50 [2/2] | 61,95 | 78,82 | 3,00 | 70,39 | TUGAS | |
| 11 IPS 1 | 3107007 | Devita Febriyanti | 77,47 [2/2] | 74,17 | 83,12 | 4,00 | 78,65 | ||
| 11 IPS 1 | 3108008 | Dina Margaretha Sari Uli | 78,25 [2/2] | 70,87 | 87,02 | 4,00 | 78,95 | ||
| 11 IPS 1 | 3109009 | Dini Anasthasia Sari Uli | 72,65 [2/2] | 71,81 | 77,77 | 4,00 | 74,79 | ||
| 11 IPS 1 | 3110010 | Fadhilah Faqih | 76,41 [2/2] | 74,17 | 81,53 | 4,00 | 77,85 | ||
| 11 IPS 1 | 3111011 | Fajar Christian Adi Candra | 22,90 [1/2] | 35,08 | 80,56 | 3,00 | 57,82 | TUGAS | |
| 11 IPS 1 | 3112012 | Febriyan Aditya Putra | 71,58 [2/2] | 70,14 | 76,62 | 4,00 | 73,38 | ||
| 11 IPS 1 | 3113013 | Ferdiyansyah | 73,17 [2/2] | 70,21 | 79,67 | 4,00 | 74,94 | ||
| 11 IPS 1 | 3114014 | Henrico Santoso | 37,47 [1/2] | 66,21 | 81,92 | 4,00 | 74,07 | ||
| 11 IPS 1 | 3115015 | Indra Wahyudi | 74,05 [2/2] | 72,92 | 79,52 | 4,00 | 76,22 | ||
| 11 IPS 1 | 3116016 | Irfan Nursandi | 71,30 [2/2] | 70,14 | 78,79 | 4,00 | 74,47 | ||
| 11 IPS 1 | 3117017 | Leni Nopriyanti | 78,30 [2/2] | 74,31 | 86,27 | 4,00 | 80,29 | ||
| 11 IPS 1 | 3118018 | Lia Sintia | 70,52 [2/2] | 76,95 | 70,60 | 4,00 | 73,78 | ||
| 11 IPS 1 | 3119019 | Lingkar Setiawan | 72,28 [2/2] | 70,14 | 77,50 | 4,00 | 73,82 | ||
| 11 IPS 1 | 3120020 | Mochamad Farizky Nur Shalih | 72,73 [2/2] | 69,55 | 79,23 | 4,00 | 74,39 | ||
| 11 IPS 1 | 3121021 | Muhammad Rizki | 65,96 [2/2] | 61,57 | 76,62 | 3,00 | 69,10 | TUGAS | |
| 11 IPS 1 | 3122022 | Nabilla Aprillya | 22,90 [1/2] | 35,08 | 80,56 | 3,00 | 57,82 | TUGAS | |
| 11 IPS 1 | 3123023 | Raymond Extrada Dantjie | 68,83 [2/2] | 67,60 | 76,62 | 4,00 | 72,11 | ||
| 11 IPS 1 | 3124024 | Rio Budiawan | 72,18 [2/2] | 66,77 | 79,23 | 4,00 | 73,00 | ||
| 11 IPS 1 | 3125025 | Rizquita Nuraini | 71,45 [2/2] | 67,70 | 78,79 | 4,00 | 73,25 | ||
| 11 IPS 1 | 3126026 | Ryan | 71,76 [2/2] | 69,15 | 77,50 | 4,00 | 73,33 | ||
| 11 IPS 1 | 3127027 | Septrian Maulana Suryo Pangestu | 73,59 [2/2] | 74,57 | 76,80 | 4,00 | 75,69 | ||
| 11 IPS 1 | 3128028 | Treesty Setyawan | 79,33 [2/2] | 74,17 | 85,62 | 4,00 | 79,90 | ||
| 11 IPS 1 | 3129029 | Yessu Chrismo Situmeang | 75,84 [2/2] | 78,01 | 79,41 | 3,00 | 78,71 | ||
| 11 IPS 2 | 3201030 | Amalia Soliha | 70,02 [2/2] | 70,81 | 74,73 | 3,00 | 72,77 | ||
| 11 IPS 2 | 3202031 | Bagus Mahardika | 69,87 [2/2] | 69,63 | 76,02 | 3,00 | 72,83 | ||
| 11 IPS 2 | 3203032 | Bhonyta Fhatimatuzzahra | 69,32 [2/2] | 68,24 | 75,17 | 4,00 | 71,71 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3204033 | Bunga Maranthika Argalina | 71,69 [2/2] | 71,93 | 76,05 | 4,00 | 73,99 | ||
| 11 IPS 2 | 3205034 | Dini Septiani | 70,82 [2/2] | 69,49 | 77,21 | 4,00 | 73,35 | ||
| 11 IPS 2 | 3206035 | Ellen Fitriana | 69,42 [2/2] | 69,49 | 75,17 | 4,00 | 72,33 | ||
| 11 IPS 2 | 3207036 | Erinda Asrie Mega Bintang | 66,47 [2/2] | 66,85 | 72,83 | 3,00 | 69,84 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3208037 | Fajar Ibnu Ramadhan | 67,36 [2/2] | 66,72 | 75,43 | 3,00 | 71,08 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3209038 | Harry Naufal Hutomo | 69,98 [2/2] | 70,81 | 74,44 | 3,00 | 72,63 | ||
| 11 IPS 2 | 3210039 | Hazimah | 68,59 [2/2] | 68,17 | 75,17 | 3,00 | 71,67 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3211040 | Megawati | 66,18 [2/2] | 64,41 | 75,17 | 4,00 | 69,79 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3212041 | Melani Melati | 72,29 [2/2] | 70,68 | 77,36 | 4,00 | 74,02 | ||
| 11 IPS 2 | 3213042 | Moehamad Maulana | 54,40 [2/2] | 50,88 | 73,47 | 3,00 | 62,18 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3214043 | Mohamad Fadel | 70,47 [2/2] | 69,56 | 75,90 | 3,00 | 72,73 | ||
| 11 IPS 2 | 3215044 | Muchamad Guntur Riyanto | 70,03 [2/2] | 68,24 | 76,60 | 3,00 | 72,42 | ||
| 11 IPS 2 | 3216045 | Muhammad Adam Firdaus | 71,51 [2/2] | 69,63 | 78,41 | 4,00 | 74,02 | ||
| 11 IPS 2 | 3217046 | Muhammad Naufal | 69,46 [2/2] | 66,99 | 76,16 | 3,00 | 71,58 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3218047 | Muhammad Raka Saputra | 67,29 [2/2] | 65,06 | 75,31 | 4,00 | 70,19 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3219048 | Nabilatasya Azizah | 70,65 [2/2] | 68,24 | 77,48 | 3,00 | 72,86 | ||
| 11 IPS 2 | 3220049 | Nadya Safira Angelica Tobing | 68,50 [2/2] | 68,24 | 73,71 | 4,00 | 70,98 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3221050 | Nicholas Gorga Wishnu Pratama | 72,09 [2/2] | 73,32 | 74,73 | 3,00 | 74,03 | ||
| 11 IPS 2 | 3222051 | Noerlaila Ramadhani | 70,74 [2/2] | 69,56 | 76,19 | 3,00 | 72,88 | ||
| 11 IPS 2 | 3223052 | Rahmat Fajar | 68,58 [2/2] | 65,06 | 77,50 | 3,00 | 71,28 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3224053 | Reynaldo | 70,73 [2/2] | 69,63 | 76,92 | 3,00 | 73,28 | ||
| 11 IPS 2 | 3225054 | Richard Kurniawan | 70,46 [2/2] | 69,63 | 76,51 | 4,00 | 73,07 | ||
| 11 IPS 2 | 3226055 | Virda Fitriana | 74,09 [2/2] | 70,68 | 80,36 | 4,00 | 75,52 | ||
| 11 IPS 2 | 3227056 | Wahyu Dewantoro | 72,22 [2/2] | 69,56 | 79,20 | 3,00 | 74,38 | ||
| 11 IPS 2 | 3228057 | Wikara Dwi Saputra | 68,57 [2/2] | 66,92 | 75,35 | 4,00 | 71,14 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3229058 | Yoga Giniung Praditina | 61,28 [2/2] | 56,72 | 67,90 | 3,00 | 62,31 | TUGAS | |
| 11 IPS 2 | 3230059 | Yola Octapianti | 72,84 [2/2] | 70,68 | 78,38 | 4,00 | 74,53 |
Teknologi Informasi & Komunikasi - Ketrampilan Komputer & Pengelolaan Informasi - Produktif OTKP
Minggu, 08 Juni 2014
NILAI UPDATE SAS TIK_321314
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
INI NILAI SEMENTARA TEKNOLOGI PERKANTORAN RAPORT SEM1 2020 :
-
NILAI TIK SEMENTARA KELAS XI IPA2 + IPS1 TA_2013/2014 NIS NAMA KELAS KOG PRK AFE TT TP NS T/BT 6307 Ade Gusti Rangga 11 IPA 2 8.7...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
"Terima kasih atas partisipasinya....."