Kompetensi Akuntansi :
| L | = | 8 | DAFTAR NILAI SISWA SMK CITRA BANGSA | KELAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | = | 26 | UAS KKPI - Tahun Pelajaran 2013/2014 | XII_AK | |||||||||||
| Jml | = | 34 | |||||||||||||
| Nomor | Nama Siswa | Jenis | Perhitungan Nilai | NA | R | ||||||||||
| Urut | Induk | Kelamin | S PG | N | S ES | N | 70% | 30% | |||||||
| 1 | 10111252 | Abdul Halim | L | 31 | 77.5 | 12.0 | 80.0 | 54.3 | 24.0 | 78.3 | 40 | 14 | |||
| 2 | 10111253 | Ainun Badriah | P | 21 | 52.5 | 10.0 | 66.7 | 36.8 | 20.0 | 56.8 | 15 | 31 | |||
| 3 | 10111254 | Andre Muharam | L | 27 | 67.5 | 11.5 | 76.7 | 47.3 | 23.0 | 70.3 | 22 | ||||
| 4 | 10111255 | Anggi Safrudin | L | 22 | 55.0 | 10.5 | 70.0 | 38.5 | 21.0 | 59.5 | 29 | ||||
| 5 | 10111256 | Dewi Cahyani | P | 25 | 62.5 | 10.0 | 66.7 | 43.8 | 20.0 | 63.8 | 26 | ||||
| 6 | 10111258 | Eli Maisyah Gusni | P | 24 | 60.0 | 11.0 | 73.3 | 42.0 | 22.0 | 64.0 | 25 | ||||
| 7 | 10111259 | Fajri Ramadan | L | 36 | 90.0 | 10.0 | 66.7 | 63.0 | 20.0 | 83.0 | 9 | ||||
| 8 | 10111260 | Fenti Sentiantini | P | 31 | 77.5 | 10.0 | 66.7 | 54.3 | 20.0 | 74.3 | 20 | ||||
| 9 | 10111261 | Fitri Komalasari | P | 20 | 50.0 | 10.5 | 70.0 | 35.0 | 21.0 | 56.0 | 32 | ||||
| 10 | 10111262 | Handiawan | L | 21 | 52.5 | 10.5 | 70.0 | 36.8 | 21.0 | 57.8 | 30 | ||||
| 11 | 10111263 | Hari Sandi | L | 17 | 42.5 | 10.5 | 70.0 | 29.8 | 21.0 | 50.8 | 33 | ||||
| 12 | 10111264 | Ika Puspitasari | P | 25 | 62.5 | 11.0 | 73.3 | 43.8 | 22.0 | 65.8 | 24 | ||||
| 13 | 10111265 | Intan Baiduri | P | 32 | 80.0 | 10.5 | 70.0 | 56.0 | 21.0 | 77.0 | 16 | ||||
| 14 | 10111266 | Julia Indriyani | P | 35 | 87.5 | 12.0 | 80.0 | 61.3 | 24.0 | 85.3 | 7 | ||||
| 15 | 10111267 | M. Komarudin | L | 28 | 70.0 | 7.0 | 46.7 | 49.0 | 14.0 | 63.0 | 27 | ||||
| 16 | 10111268 | Mury Apriani | P | 35 | 87.5 | 10.5 | 70.0 | 61.3 | 21.0 | 82.3 | 10 | ||||
| 17 | 10111269 | Ninu Nuradriyani | P | 30 | 75.0 | 11.0 | 73.3 | 52.5 | 22.0 | 74.5 | 18 | ||||
| 18 | 10111270 | Nuran Sulistiana | P | 35 | 87.5 | 7.5 | 50.0 | 61.3 | 15.0 | 76.3 | 17 | ||||
| 19 | 10111271 | Nurul Fadhilah | P | 30 | 75.0 | 7.5 | 50.0 | 52.5 | 15.0 | 67.5 | 23 | ||||
| 20 | 10111272 | Puji Lestari | P | 19 | 47.5 | 8.5 | 56.7 | 33.3 | 17.0 | 50.3 | 34 | ||||
| 21 | 10111273 | Rendi Setiawan | L | 35 | 87.5 | 10.5 | 70.0 | 61.3 | 21.0 | 82.3 | 10 | ||||
| 22 | 10111274 | Reska Elisa | P | 32 | 80.0 | 11.0 | 73.3 | 56.0 | 22.0 | 78.0 | 15 | ||||
| 23 | 10111275 | Ria Meistiana Gunawan | P | 37 | 92.5 | 10.5 | 70.0 | 64.8 | 21.0 | 85.8 | 4 | ||||
| 24 | 10111276 | Siska Alfiani | P | 37 | 92.5 | 11.0 | 73.3 | 64.8 | 22.0 | 86.8 | 2 | ||||
| 25 | 10111277 | Siti Alfiah | P | 29 | 72.5 | 11.0 | 73.3 | 50.8 | 22.0 | 72.8 | 21 | ||||
| 26 | 10111278 | Siti Rodiah | P | 25 | 62.5 | 8.0 | 53.3 | 43.8 | 16.0 | 59.8 | 28 | ||||
| 27 | 10111279 | Siti Rohmah | P | 30 | 75.0 | 11.0 | 73.3 | 52.5 | 22.0 | 74.5 | 18 | ||||
| 28 | 10111280 | Tia Oktaviani | P | 36 | 90.0 | 11.0 | 73.3 | 63.0 | 22.0 | 85.0 | 8 | ||||
| 29 | 10111281 | Ulfa Fatimah | P | 37 | 92.5 | 11.0 | 73.3 | 64.8 | 22.0 | 86.8 | 2 | ||||
| 30 | 10111282 | Via Elviana | P | 37 | 92.5 | 10.5 | 70.0 | 64.8 | 21.0 | 85.8 | 4 | ||||
| 31 | 10111283 | Widiawati | P | 38 | 95.0 | 11.0 | 73.3 | 66.5 | 22.0 | 88.5 | 1 | ||||
| 32 | 10111284 | Wilda Sari | P | 37 | 92.5 | 10.5 | 70.0 | 64.8 | 21.0 | 85.8 | 4 | ||||
| 33 | 10111285 | Windri Oktaviani | P | 35 | 87.5 | 9.0 | 60.0 | 61.3 | 18.0 | 79.3 | 13 | ||||
| 34 | 10111286 | Yayang Restilia Ananda | P | 35 | 87.5 | 10.5 | 70.0 | 61.3 | 21.0 | 82.3 | 10 | ||||
| 35 | |||||||||||||||
| Mengetahui; | Bogor, ……………….... 20___ | ||||||||||||||
| Kepala Sekolah, | Wali Kelas, | ||||||||||||||
| Suwarni, S.Pd. | Dina Maryani, S.Pd. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
"Terima kasih atas partisipasinya....."