Kompetensi Pemasaran :
| L | = | 23 | DAFTAR NILAI SISWA SMK CITRA BANGSA | KELAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | = | 17 | UAS KKPI - Tahun Pelajaran 2013/2014 | XII_PM | |||||||||||
| Jml | = | 40 | |||||||||||||
| Nomor | Nama Siswa | Jenis | Perhitungan Nilai | NA | |||||||||||
| Urut | Induk | Kelamin | S PG | N | S ES | N | 70% | 30% | |||||||
| 1 | 10111208 | Aisyah N | P | 11 | 27.5 | 3.0 | 20.0 | 19.3 | 6.0 | 25.3 | 40 | 39 | |||
| 2 | 10111210 | Anas Tio Furqon | L | 16 | 40.0 | 3.0 | 20.0 | 28.0 | 6.0 | 34.0 | 15 | 24 | |||
| 3 | 10111211 | Antika Serli | P | 18 | 45.0 | 4.0 | 26.7 | 31.5 | 8.0 | 39.5 | 17 | ||||
| 4 | 10111212 | Arjani | L | 14 | 35.0 | 4.0 | 26.7 | 24.5 | 8.0 | 32.5 | 27 | ||||
| 5 | 10111213 | Arni Kusmiati | P | 15 | 37.5 | 2.0 | 13.3 | 26.3 | 4.0 | 30.3 | 33 | ||||
| 6 | 10111214 | Asep Mulyadi | L | 15 | 37.5 | 3.0 | 20.0 | 26.3 | 6.0 | 32.3 | 28 | ||||
| 7 | 10111215 | Ayu Yuliyanti | P | 16 | 40.0 | 3.0 | 20.0 | 28.0 | 6.0 | 34.0 | 24 | ||||
| 8 | 10111216 | Bambang | L | 11 | 27.5 | 4.0 | 26.7 | 19.3 | 8.0 | 27.3 | 37 | ||||
| 9 | 10111218 | Dedi Saputra | L | 11 | 27.5 | 4.0 | 26.7 | 19.3 | 8.0 | 27.3 | 37 | ||||
| 10 | 10111219 | Dwi Rahmawati | P | 14 | 35.0 | 3.0 | 20.0 | 24.5 | 6.0 | 30.5 | 31 | ||||
| 11 | 10111220 | Elsa Liana | P | 14 | 35.0 | 3.0 | 20.0 | 24.5 | 6.0 | 30.5 | 31 | ||||
| 12 | 10111221 | Erik Krisna | L | 18 | 45.0 | 3.0 | 20.0 | 31.5 | 6.0 | 37.5 | 22 | ||||
| 13 | 10111222 | Fachrul Sopyan | L | 15 | 37.5 | 3.0 | 20.0 | 26.3 | 6.0 | 32.3 | 28 | ||||
| 14 | 10111223 | Fijay Kumar | L | 13 | 32.5 | 4.0 | 26.7 | 22.8 | 8.0 | 30.8 | 30 | ||||
| 15 | 10111225 | Hendra | L | 21 | 52.5 | 4.0 | 26.7 | 36.8 | 8.0 | 44.8 | 12 | ||||
| 16 | 10111226 | Herdi Nurdiana | L | 12 | 30.0 | 4.0 | 26.7 | 21.0 | 8.0 | 29.0 | 34 | ||||
| 17 | 10111227 | Heru Irawan | L | 18 | 45.0 | 4.0 | 26.7 | 31.5 | 8.0 | 39.5 | 17 | ||||
| 18 | 10111228 | Irfan | L | 19 | 47.5 | 3.0 | 20.0 | 33.3 | 6.0 | 39.3 | 20 | ||||
| 19 | 10111229 | Iyoh | P | 20 | 50.0 | 8.0 | 53.3 | 35.0 | 16.0 | 51.0 | 4 | ||||
| 20 | 10111230 | Lediyawati | P | 26 | 65.0 | 6.0 | 40.0 | 45.5 | 12.0 | 57.5 | 1 | ||||
| 21 | 10111231 | Lilis Hernawati | P | 24 | 60.0 | 5.0 | 33.3 | 42.0 | 10.0 | 52.0 | 3 | ||||
| 22 | 10111232 | Lita Meliana | P | 20 | 50.0 | 5.0 | 33.3 | 35.0 | 10.0 | 45.0 | 8 | ||||
| 23 | 10111233 | M. Paisal Pajar | L | 18 | 45.0 | 5.0 | 33.3 | 31.5 | 10.0 | 41.5 | 15 | ||||
| 24 | 10111234 | Marga | L | 20 | 50.0 | 5.0 | 33.3 | 35.0 | 10.0 | 45.0 | 8 | ||||
| 25 | 10111235 | Nadia Kamelia | P | 24 | 60.0 | 6.0 | 40.0 | 42.0 | 12.0 | 54.0 | 2 | ||||
| 26 | 10111236 | Nia Oktaviana | P | 18 | 45.0 | 4.0 | 26.7 | 31.5 | 8.0 | 39.5 | 17 | ||||
| 27 | 10111237 | Nurul Hamidi | L | 19 | 47.5 | 4.0 | 26.7 | 33.3 | 8.0 | 41.3 | 16 | ||||
| 28 | 10111238 | Rezka Ade Putra | L | 12 | 30.0 | 4.0 | 26.7 | 21.0 | 8.0 | 29.0 | 34 | ||||
| 29 | 10111239 | Rina Syahfitri | P | 12 | 30.0 | 4.0 | 26.7 | 21.0 | 8.0 | 29.0 | 34 | ||||
| 30 | 10111240 | Rona Maulana | L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 40 | ||||||
| 31 | 10111241 | Rosita Sariih | P | 20 | 50.0 | 5.0 | 33.3 | 35.0 | 10.0 | 45.0 | 8 | ||||
| 32 | 10111242 | Salia | P | 21 | 52.5 | 4.0 | 26.7 | 36.8 | 8.0 | 44.8 | 12 | ||||
| 33 | 10111243 | Selviana | P | 21 | 52.5 | 5.0 | 33.3 | 36.8 | 10.0 | 46.8 | 7 | ||||
| 34 | 10111244 | Sherlie Nofia | P | 21 | 52.5 | 7.0 | 46.7 | 36.8 | 14.0 | 50.8 | 5 | ||||
| 35 | 10111246 | Suwiran Danu | L | 13 | 32.5 | 5.0 | 33.3 | 22.8 | 10.0 | 32.8 | 26 | ||||
| 36 | 10111247 | Teguh Karyadi | L | 23 | 57.5 | 4.0 | 26.7 | 40.3 | 8.0 | 48.3 | 6 | ||||
| 37 | 10111249 | Uton Es Torina | L | 16 | 40.0 | 5.0 | 33.3 | 28.0 | 10.0 | 38.0 | 21 | ||||
| 38 | 10111250 | Yongki | L | 14 | 35.0 | 5.0 | 33.3 | 24.5 | 10.0 | 34.5 | 23 | ||||
| 39 | 10111251 | Yosep Surahman | L | 19 | 47.5 | 5.0 | 33.3 | 33.3 | 10.0 | 43.3 | 14 | ||||
| 40 | 10111318 | Aldi Umbara | L | 20 | 50.0 | 5.0 | 33.3 | 35.0 | 10.0 | 45.0 | 8 | ||||
| 41 | |||||||||||||||
| Mengetahui; | Bogor, ……………….... 20___ | ||||||||||||||
| Kepala Sekolah, | Wali Kelas, | ||||||||||||||
| Suwarni, S.Pd. | Yayang Shinta Maharani, SE. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
"Terima kasih atas partisipasinya....."