Kompetensi Adm.Perkantoran :
| L | = | 13 | DAFTAR NILAI SISWA SMK CITRA BANGSA | KELAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | = | 32 | UAS KKPI - Tahun Pelajaran 2013/2014 | XII_AP | |||||||||||
| Jml | = | 45 | |||||||||||||
| Nomor | Nama Siswa | Jenis | Perhitungan Nilai | NA | R | ||||||||||
| Urut | Induk | Kelamin | S PG | N | S ES | N | 70% | 30% | |||||||
| 1 | 10111165 | Agam Pratama | L | 20 | 50.0 | 7.5 | 50.0 | 35.0 | 15.0 | 50.0 | 40 | 16 | |||
| 2 | 10111166 | Anisa Aryanti | P | 20 | 50.0 | 5.5 | 36.7 | 35.0 | 11.0 | 46.0 | 15 | 21 | |||
| 3 | 10111167 | Debi Citra Dewi | P | 22 | 55.0 | 6.5 | 43.3 | 38.5 | 13.0 | 51.5 | 10 | ||||
| 4 | 10111168 | Devi Mardiana | P | 20 | 50.0 | 8.0 | 53.3 | 35.0 | 16.0 | 51.0 | 11 | ||||
| 5 | 10111169 | Dhea Ferlita | P | 21 | 52.5 | 7.0 | 46.7 | 36.8 | 14.0 | 50.8 | 14 | ||||
| 6 | 10111171 | Fazriyah Nur Islam | P | 22 | 55.0 | 7.5 | 50.0 | 38.5 | 15.0 | 53.5 | 4 | ||||
| 7 | 10111172 | Hariyanto | L | 15 | 37.5 | 5.5 | 36.7 | 26.3 | 11.0 | 37.3 | 33 | ||||
| 8 | 10111173 | Herlita Ansa Silmi | P | 20 | 50.0 | 8.0 | 53.3 | 35.0 | 16.0 | 51.0 | 11 | ||||
| 9 | 10111174 | Heti Nurhasanah | P | 18 | 45.0 | 8.0 | 53.3 | 31.5 | 16.0 | 47.5 | 18 | ||||
| 10 | 10111175 | Ida Wati | P | 21 | 52.5 | 8.0 | 53.3 | 36.8 | 16.0 | 52.8 | 5 | ||||
| 11 | 10111176 | Ika Wulandari | P | 21 | 52.5 | 9.0 | 60.0 | 36.8 | 18.0 | 54.8 | 3 | ||||
| 12 | 10111177 | Indra Jaya | L | 19 | 47.5 | 5.0 | 33.3 | 33.3 | 10.0 | 43.3 | 25 | ||||
| 13 | 10111178 | Junaedi Abdilah | L | 21 | 52.5 | 7.0 | 46.7 | 36.8 | 14.0 | 50.8 | 14 | ||||
| 14 | 10111179 | Lasmi | P | 21 | 52.5 | 8.0 | 53.3 | 36.8 | 16.0 | 52.8 | 5 | ||||
| 15 | 10111180 | Liesian | P | 21 | 52.5 | 8.0 | 53.3 | 36.8 | 16.0 | 52.8 | 5 | ||||
| 16 | 10111181 | Linda Wati | P | 22 | 55.0 | 5.0 | 33.3 | 38.5 | 10.0 | 48.5 | 17 | ||||
| 17 | 10111182 | M. Adam | L | 15 | 37.5 | 4.0 | 26.7 | 26.3 | 8.0 | 34.3 | 40 | ||||
| 18 | 10111183 | Mia Hanifah | P | 23 | 57.5 | 6.0 | 40.0 | 40.3 | 12.0 | 52.3 | 8 | ||||
| 19 | 10111184 | Nenden Nurjanah | P | 16 | 40.0 | 4.5 | 30.0 | 28.0 | 9.0 | 37.0 | 35 | ||||
| 20 | 10111185 | Nia Audina | P | 16 | 40.0 | 6.5 | 43.3 | 28.0 | 13.0 | 41.0 | 28 | ||||
| 21 | 10111186 | Nur'aeni | P | 15 | 37.5 | 5.5 | 36.7 | 26.3 | 11.0 | 37.3 | 33 | ||||
| 22 | 10111188 | Rici Yuliyanti | P | 14 | 35.0 | 4.5 | 30.0 | 24.5 | 9.0 | 33.5 | 41 | ||||
| 23 | 10111189 | Rini Lisnawati | P | 12 | 30.0 | 5.0 | 33.3 | 21.0 | 10.0 | 31.0 | 43 | ||||
| 24 | 10111190 | Ririn Oktaviani | P | 16 | 40.0 | 5.0 | 33.3 | 28.0 | 10.0 | 38.0 | 32 | ||||
| 25 | 10111192 | Septiana Rahayu | P | 24 | 60.0 | 9.0 | 60.0 | 42.0 | 18.0 | 60.0 | 1 | ||||
| 26 | 10111193 | Siti Aliyah | P | 14 | 35.0 | 5.0 | 33.3 | 24.5 | 10.0 | 34.5 | 38 | ||||
| 27 | 10111194 | Siti Fatimah | P | 16 | 40.0 | 4.5 | 30.0 | 28.0 | 9.0 | 37.0 | 35 | ||||
| 28 | 10111195 | Siti Umayah | P | 15 | 37.5 | 5.0 | 33.3 | 26.3 | 10.0 | 36.3 | 37 | ||||
| 29 | 10111196 | Sri Safitri | P | 12 | 30.0 | 5.5 | 36.7 | 21.0 | 11.0 | 32.0 | 42 | ||||
| 30 | 10111197 | Suci Selviani | P | 20 | 50.0 | 8.0 | 53.3 | 35.0 | 16.0 | 51.0 | 11 | ||||
| 31 | 10111198 | Sulis Julianingsih | P | 19 | 47.5 | 6.0 | 40.0 | 33.3 | 12.0 | 45.3 | 22 | ||||
| 32 | 10111199 | Supriyadi | L | 12 | 30.0 | 4.0 | 26.7 | 21.0 | 8.0 | 29.0 | 45 | ||||
| 33 | 10111200 | Syahroni | L | 19 | 47.5 | 6.0 | 40.0 | 33.3 | 12.0 | 45.3 | 22 | ||||
| 34 | 10111201 | Syahrul | L | 12 | 30.0 | 5.0 | 33.3 | 21.0 | 10.0 | 31.0 | 43 | ||||
| 35 | 10111202 | Tesalonika L. Kelpitna | P | 14 | 35.0 | 7.0 | 46.7 | 24.5 | 14.0 | 38.5 | 31 | ||||
| 36 | 10111203 | Ubedah | P | 20 | 50.0 | 5.0 | 33.3 | 35.0 | 10.0 | 45.0 | 24 | ||||
| 37 | 10111204 | Wildan Zakir | L | 14 | 35.0 | 5.0 | 33.3 | 24.5 | 10.0 | 34.5 | 38 | ||||
| 38 | 10111205 | Yanti Nurseptiani | P | 16 | 40.0 | 6.0 | 40.0 | 28.0 | 12.0 | 40.0 | 29 | ||||
| 39 | 10111206 | Yuliyanti | P | 23 | 57.5 | 6.0 | 40.0 | 40.3 | 12.0 | 52.3 | 8 | ||||
| 40 | 10111319 | Sanan | L | 17 | 42.5 | 5.0 | 33.3 | 29.8 | 10.0 | 39.8 | 30 | ||||
| 41 | 11121322 | Dede Ismail Fidin | L | 20 | 50.0 | 6.0 | 40.0 | 35.0 | 12.0 | 47.0 | 19 | ||||
| 42 | 11121323 | Nurfadli | L | 25 | 62.5 | 6.0 | 40.0 | 43.8 | 12.0 | 55.8 | 2 | ||||
| 43 | 11121500 | Santia Nurlaili | P | 22 | 55.0 | 4.0 | 26.7 | 38.5 | 8.0 | 46.5 | 20 | ||||
| 44 | 11121501 | Aldho Kristianto | L | 22 | 55.0 | 2.0 | 13.3 | 38.5 | 4.0 | 42.5 | 26 | ||||
| 45 | Risca Alvia | P | 19 | 47.5 | 4.0 | 26.7 | 33.3 | 8.0 | 41.3 | 27 | |||||
| Mengetahui; | Bogor, ……………….... 20___ | ||||||||||||||
| Kepala Sekolah, | Wali Kelas, | ||||||||||||||
| Suwarni, S.Pd. | Yuni Fitriyani, S.Pt. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
"Terima kasih atas partisipasinya....."